燃油附加费说明 

燃油附加费是按货物的运费乘以燃油附加费费率计算得出。燃油附加费适用于:

  • 在美国付款的进出口业务中的“国际标快”与“国际特惠”产品;
  • 其他海外国家到海外国家的快件燃油费率请参考各海外国家官网公告。

 

同时,我们为客户提供以下优惠:

  • 有运费折扣的月结客户都可以使用折后价计算燃油费率。

 

 客户可于下表查阅燃油附加费百分比:

生效期

燃油附加费费率

欧美以外国家和地区付款的进出口业务

欧美国家付款的进出口业务

中国内地及港澳,亚洲等地区付款的进出口业务

台湾地区付款的进出口业务

2021 年 04 月

13.25%

13.25%

5.75%

2021 年 03 月

11.00%

11.00%

4.25%

2021 年 02 月

10.00%

10.00%

3.50%

运算实例:

运费为人民币 100 美元,而该月燃油附加费费率是 9%,燃油附加费的计算方法如下:

RMB 100×9% = USD 9 (四舍五入至小数点后两位)

总运费=运费+燃油附加费,用户实际支付的总运费为 109 美元。

 

 2021年适用于欧美以外国家和地区付款的国际标快,国际标快+及国际特惠燃油附加费率表

美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) 燃油费率   美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) 燃油费率   美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) 燃油费率
不少于 少于   不少于 少于   不少于 少于
$0.32 $0.35 3.00%   $1.31 $1.34 10.00%   $2.08 $2.11 18.25%
$0.35 $0.38 3.00%   $1.34 $1.37 10.25%   $2.11 $2.14 18.50%
$0.38 $0.41 3.00%   $1.37 $1.40 10.50%   $2.14 $2.17 18.75%
$0.41 $0.44 3.00%   $1.39 $1.42 10.75%   $2.17 $2.20 19.00%
$0.44 $0.47 3.00%   $1.41 $1.44 11.00%   $2.20 $2.23 19.25%
$0.47 $0.50 3.00%   $1.44 $1.46 11.25%   $2.23 $2.26 19.50%
$0.50 $0.53 3.25%   $1.46 $1.48 11.50%   $2.26 $2.29 19.75%
$0.53 $0.56 3.50%   $1.48 $1.50 11.75%   $2.29 $2.32 20.00%
$0.56 $0.59 3.75%   $1.50 $1.52 12.00%   $2.32 $2.35 20.25%
$0.59 $0.62 4.00%   $1.52 $1.54 12.25%   $2.35 $2.38 20.50%
$0.62 $0.65 4.25%   $1.54 $1.56 12.50%   $2.38 $2.41 20.75%
$0.65 $0.68 4.50%   $1.56 $1.58 12.75%   $2.41 $2.44 21.00%
$0.68 $0.71 4.75%   $1.58 $1.60 13.00%   $2.44 $2.47 21.25%
$0.71 $0.74 5.00%   $1.60 $1.62 13.25%   $2.47 $2.50 21.50%
$0.74 $0.77 5.25%   $1.62 $1.64 13.50%   $2.50 $2.53 21.75%
$0.77 $0.80 5.50%   $1.64 $1.66 13.75%   $2.53 $2.56 22.00%
$0.80 $0.83 5.75%   $1.66 $1.68 14.00%   $2.56 $2.59 22.25%
$0.83 $0.86 6.00%   $1.68 $1.70 14.25%   $2.59 $2.62 22.50%
$0.86 $0.89 6.25%   $1.70 $1.72 14.50%   $2.62 $2.65 22.75%
$0.89 $0.92 6.50%   $1.72 $1.74 14.75%   $2.65 $2.68 23.00%
$0.92 $0.95 6.75%   $1.74 $1.76 15.00%   $2.68 $2.71 23.25%
$0.95 $0.98 7.00%   $1.76 $1.78 15.25%   $2.71 $2.74 23.50%
$0.98 $1.01 7.25%   $1.78 $1.80 15.50%   $2.74 $2.77 23.75%
$1.01 $1.04 7.50%   $1.80 $1.82 15.75%   $2.77 $2.80 24.00%
$1.04 $1.07 7.75%   $1.82 $1.84 16.00%   $2.80 $2.83 24.25%
$1.07 $1.10 8.00%   $1.84 $1.87 16.25%   $2.83 $2.86 24.50%
$1.10 $1.13 8.25%   $1.87 $1.90 16.50%   $2.86 $2.89 24.75%
$1.13 $1.16 8.50%   $1.90 $1.93 16.75%   $2.89 $2.92 25.00%
$1.16 $1.19 8.75%   $1.93 $1.96 17.00%   $2.92 $2.95 25.25%
$1.19 $1.22 9.00%   $1.96 $1.99 17.25%   $2.95 $2.98 25.50%
$1.22 $1.25 9.25%   $1.99 $2.02 17.50%   $2.98 $3.01 25.75%
$1.25 $1.28 9.50%   $2.02 $2.05 17.75%   $3.01 $3.04 26.00%
$1.28 $1.31 9.75%   $2.05 $2.08 18.00%   $3.04 $3.07 26.25%

 

说明:

1.燃油附加费按月更新,每月 1 日生效当月费率,燃油附加费费率以顺丰速运官网最新公布为准;

2.每月的附加费会以美国能源部公布的前两个月美国海湾(USGC)每加仑航空燃油价格为基准对应费率,如 2016 年 6 月燃油附加费是以美国能源部公布的 2016 年 4 月美国海湾(USGC)每加仑航空燃油价格资料为基准; 点击参阅美国能源部 USGC 每加仑航空燃油价格

3.以上表格所列航空燃油价格值域对应的燃油附加费费率,如果 USGC 航空燃油价格值超出以上表格覆盖范围, 该费率表会做相应的更新;

4.附加费费率及适用期限将由顺丰国际全权厘定,顺丰速运保留更改燃油附加费的权力,无须另行通知;

5.顺丰国际保留最终更改或终止有关优惠及优惠期的决定权。