服务公告返回列表页
尊敬的客户:
顺丰国际高度关注新型冠状病毒肺炎感染疫情在全球各地的蔓延情况,目前部分国际航线取消或调整,多个国家发布不同程度的防疫政策,疫情防控期间进出口快件的运力资源获取已受到明显制约,我司正在全力协调各方资源,通过应急调度体系尽力保障服务运转。
为了确保提供持续性及优质的服务,自以下生效日期直至另行通知,顺丰国际业务将收取/更新高峰资源调节费,如下:
始发地 | 目的地 | 产品 | 附加费金额 (始发地付款) | 附加费金额 (目的地付款) | 目标群体 | 生效日期 |
中国内地及港澳地区 | 欧美大洋洲地区 | 国际标快 (SE) | 中国内地:RMB 28/KG | 按照官网当月汇率转换 | 所有月结&散单客户 | 5月7日 |
亚洲及 | 中国内地:RMB 13/KG | |||||
美国 | 国际特惠(EE) | 中国内地:RMB 48/KG | ||||
加拿大等美洲国家 (美国除外) 及 | 中国内地:RMB 38/KG | |||||
欧洲 | 中国内地 : RMB 28/KG | |||||
亚洲及其他海外国家 | 中国内地: RMB 13/KG | |||||
中国台湾 | 所有目的地 | 国际标快 (SE) | TWD 30/KG | 按照官网当月汇率转换 | 所有月结&散单客户 | 5月6日 |
美国 | 国际特惠(EE) | TWD 100/KG | ||||
美国以外其他国家 | TWD 30/KG | |||||
韩国 | 中国内地及港澳 | 国际特惠(EE)、国际标快 (SE)及跨境直邮(EEP)和国际电商快递(EX) | KRW 500/KG | 中国内地:RMB 13/KG | 所有月结客户 | 5月18日 |
中国台湾 | KRW 1000/KG | 按照官网当月汇率转换 | ||||
其他所有流向(中国内地及港澳台除外) | KRW 1000/KG | - | 所有月结客户 | |||
越南 | 中国内地及港澳 | 国际标快(SE) | VND 37000/KG | 中国内地 : RMB 13/KG | 所有月结&散单客户 | 寄付4月20日生效 |
新加坡 | 中国内地及港澳 | 国际标快(SE)、国际特惠(EE) | SGD 2.8/KG | 中国内地 : RMB 13/KG | 所有月结&散单客户 | |
泰国 | 中国内地及港澳 | 国际标快(SE) | 45 THB/KG | 中国内地 : RMB 13/KG | 所有月结&散单客户 | |
中国内地 | 跨境直邮(EEP) | 30 THB/KG | 中国内地 : RMB 13/KG | 所有月结&散单客户 | ||
马来西亚 | 中国内地及港澳 | 国际标快(SE)、国际特惠(EE) | MYR 5.5/KG | 中国内地 : RMB 13/KG | 所有月结&散单客户 |
注 : 转第三方付款,如为寄件方转第三方,则遵循寄付规则;如为收件方转第三方,则遵循到付规则。
如您想详细了解,请直接咨询顺丰销售或者拨打客服热线,感谢您对顺丰一直以来的支持与信任!
顺丰速运
2020年5月6日