常规托寄物
中国内地快递产品 | |
---|---|
保价金额 | 标准服务费率 |
500元(含)以下 | 1元人民币/票 |
501-1000元(含)以下 | 2元人民币/票 |
1000元以上 | 5‰ |
快递产品 | 公斤段 | 保价金额 | 最低收费标准 | 标准服务费率 |
---|---|---|---|---|
顺丰卡航 | (0,40KG] | 500元(含)以下 | 2元/票 | 6‰ |
(40,100KG] | 1000元(含)以下 | 4元/票 | ||
(100KG,+∞) | 3000元(含)以下 | 12元/票 | ||
顺丰干配 | [20KG,+∞) | 1000元(含)以下 | 5元/票 | |
标快零担 | [100, 500KG) | 3000元(含)以下 | 12元/票 | |
[500KG,+∞) | 4000元(含)以下 | 24元/票 | ||
整车直达 | 全公斤段 | 6000元(含)以下 | 30元/票 | 5‰ |
区分产品、公斤段:保价金额≤最低收费范围内的保价金额时按最低收费标准收取保费,保价金额>最低收费范围内的保价金额时,保费=保价金额*标准服务费率 |
易碎托寄物
保价费用=保价金额*8‰,快递产品最低收费2元人民币/票,顺丰卡航最低收费3元人民币/票,顺丰干配最低收费8元人民币/票,标快零担、大票直送最低收费18元人民币/票
中国内地快递产品 | |
---|---|
保价金额 | 标准服务费率 |
500元(含)以下 | 2元人民币/票 |
501-1000元(含)以下 | 5元人民币/票 |
1000元以上 | 8‰ |
快递产品 | 公斤段 | 保价金额 | 最低收费标准 | 标准服务费率 |
---|---|---|---|---|
顺丰卡航 | (0,40KG] | 500元(含)以下 | 3元/票 | 8‰ |
(40,100KG] | 1000元(含)以下 | 16元/票 | ||
(100KG,+∞) | 3000元(含)以下 | 18元/票 | ||
顺丰干配 | [20KG,+∞) | 1000元(含)以下 | 8元/票 | |
大票直送 | [100, 500KG) | 3000元(含)以下 | 18元/票 | |
[500KG,+∞) | 4000元(含)以下 | 32元/票 | ||
标快零担 | [100, 500KG) | 3000元(含)以下 | 18元/票 | |
[500KG,+∞) | 4000元(含)以下 | 32元/票 | ||
整车直达 | 全公斤段 | - | - |
特定托寄物
保价费率参考实际执行保价费用计算规则(例如大闸蟹、观赏鱼、手办等),具体以顺丰收派员与您核实确认的信息为准