- 汇率查询
- 常用表格
- 清关服务
- 无着件公示
- 特殊入仓地址查询
- 电子回单下载
说明:
1. 对部分产品的部分客户收取,具体以销售经理书面沟通为准
2. 不同产品费率标准不同,综合参考油品类型、寄递区域、重量等相关因素制定
3. 参考上月油价计算当月收费标准,按月更新,每月 1 日生效当月费率
4. 燃油附加费率表
航空煤油价格 | 航空快递 | |
不少于 | 少于 | |
¥0 | ¥5,160 | ¥0.0 |
¥5,160 | ¥5,590 | ¥0.5 |
¥5,590 | ¥6,020 | ¥1.0 |
¥6,020 | ¥6,450 | ¥1.5 |
¥6,450 | ¥6,880 | ¥2.0 |
¥6,880 | ¥7,310 | ¥2.5 |
¥7,310 | ¥7,740 | ¥3.0 |
¥7,740 | ¥8,170 | ¥3.5 |
¥8,170 | ¥8,600 | ¥4.0 |
¥8,600 | ¥9,030 | ¥4.5 |
¥9,030 | ¥9,460 | ¥5.0 |
¥9,460 | ¥9,890 | ¥5.5 |
¥9,890 | ¥10,320 | ¥6.0 |
¥10,320 | ¥10,750 | ¥6.5 |
¥10,750 | ¥11,180 | ¥7.0 |
¥11,180 | ¥11,610 | ¥7.5 |
¥11,610 | ¥12,040 | ¥8.0 |
¥12,040 | ¥12,470 | ¥8.5 |
¥12,470 | ¥12,900 | ¥9.0 |
¥12,900 | ¥13,330 | ¥9.5 |
¥13,330 | ¥13,760 | ¥10.0 |
¥13,760 | ¥14,190 | ¥10.5 |
¥14,190 | ¥14,620 | ¥11.0 |
¥14,620 | ¥15,0500 | ¥11.5 |
¥15,050 | ¥15,480 | ¥12.0 |
基于上述收费标准,分重量段加乘系数:
重量段 | 加乘 | 备注 |
(0,3] | 0 | 免收 |
(3,∞) | 1 | 1倍收取 |
航空煤油价格 | 航空货运 | |
不少于 | 少于 | |
¥0 | ¥5,160 | ¥0.0 |
¥5,160 | ¥5,590 | ¥0.2 |
¥5,590 | ¥6,020 | ¥0.4 |
¥6,020 | ¥6,450 | ¥0.6 |
¥6,450 | ¥6,880 | ¥0.8 |
¥6,880 | ¥7,310 | ¥1.0 |
¥7,310 | ¥7,740 | ¥1.2 |
¥7,740 | ¥8,170 | ¥1.4 |
¥8,170 | ¥8,600 | ¥1.6 |
¥8,600 | ¥9,030 | ¥1.8 |
¥9,030 | ¥9,460 | ¥2.0 |
¥9,460 | ¥9,890 | ¥2.2 |
¥9,890 | ¥10,320 | ¥2.4 |
¥10,320 | ¥10,750 | ¥2.6 |
¥10,750 | ¥11,180 | ¥2.8 |
¥11,180 | ¥11,610 | ¥3.0 |
¥11,610 | ¥12,040 | ¥3.2 |
¥12,040 | ¥12,470 | ¥3.4 |
¥12,470 | ¥12,900 | ¥3.6 |
¥12,900 | ¥13,330 | ¥3.8 |
¥13,330 | ¥13,760 | ¥4.0 |
¥13,760 | ¥14,190 | ¥4.2 |
¥14,190 | ¥14,620 | ¥4.4 |
¥14,620 | ¥15,0500 | ¥4.6 |
¥15,050 | ¥15,480 | ¥4.8 |
基于上述收费标准,分重量段加乘系数:
重量段 | 加乘 | 备注 |
(0,3] | 0 | 免收 |
(3,50) | 0.5 | 0.5倍收取 |
(50,∞) | 1 | 1倍收取 |
成品柴油价格 | 燃油费用(按票收费) | ||
不少于 | 少于 | 同城、省内、经济圈 | 异地 |
¥0 | ¥6,000 | ¥0.0 | ¥0.0 |
¥6,000 | ¥6,600 | ¥0.25 | ¥0.50 |
¥6,600 | ¥7,200 | ¥0.50 | ¥0.75 |
¥7,200 | ¥7,800 | ¥0.75 | ¥1.00 |
¥7,800 | ¥8,400 | ¥1.00 | ¥1.25 |
¥8,400 | ¥9,000 | ¥1.25 | ¥1.50 |
¥9,000 | ¥9,600 | ¥1.50 | ¥1.75 |
¥9,600 | ¥10,200 | ¥1.75 | ¥2.00 |
¥10,200 | ¥10,800 | ¥2.00 | ¥2.25 |
¥10,800 | ¥11,400 | ¥2.25 | ¥2.50 |
¥11,400 | ¥12,000 | ¥2.50 | ¥2.75 |
¥12,000 | ¥12,600 | ¥2.75 | ¥3.00 |
¥12,600 | ¥13,200 | ¥3.00 | ¥3.25 |
¥13,200 | ¥13,800 | ¥3.25 | ¥3.50 |
¥13,800 | ¥14,400 | ¥3.50 | ¥3.75 |
¥14,400 | ¥15,000 | ¥3.75 | ¥4.00 |
¥15,000 | ¥15,600 | ¥4.00 | ¥4.25 |
¥15,600 | ¥16,200 | ¥4.25 | ¥4.50 |
¥16,200 | ¥16,800 | ¥4.50 | ¥4.75 |
¥16,800 | ¥17,400 | ¥4.75 | ¥5.00 |
¥17,400 | ¥18,000 | ¥5.00 | ¥5.25 |
¥18,000 | ¥18,600 | ¥5.25 | ¥5.50 |
¥18,600 | ¥19,200 | ¥5.50 | ¥5.75 |
¥19,200 | ¥19,800 | ¥5.75 | ¥6.00 |
¥19,800 | ¥20,400 | ¥6.00 | ¥6.25 |
基于上述收费标准,分重量段加乘系数:
重量段 | 加乘 | 备注 |
(0,5] | 0 | 免收 |
(5,20] | 1 | 1倍收取 |
(20,100] | 2 | 2倍收取 |
(100,∞] | 4 | 4倍收取 |
5. 客户可于下表查阅各月燃油附加费标准(油价来源参考民航局及国家发改委发布结果)
油价时间 | 油价 | |
航空煤油 | 陆运柴油 | |
2021年11月 | 5895 | 8314 |
2021年12月 | 5864 | 7836 |
2022年1月 | 5351 | 8166 |
2022年2月 | 5914 | 8739 |
2022年3月 | 6562 | 9769 |
2022年4月 | 7979 | 9494 |
2022年5月 | 8190 | 9959 |
2022年6月 | 8841 | 10219 |
2022年7月 | 10175 | 9729 |
2022年8月 | 8935 | 9359 |
2022年9月 | 8297 | 9444 |
2022年10月 | 8432 | 9339 |
2022年11月 | 8127 | 9498 |
2022年12月 | 8371 |
|
生效期 | 燃油附加费收费标准(1倍系数) | |||
航空快递 | 航空货运 | 陆运 | ||
同城、省内、经济圈 | 异地 | |||
2023年1月 | 4.0元/票 | 1.6元/公斤 |
|
|
2022年12月 | 3.5元/票 | 1.4元/公斤 | 1.5元/票 | 1.75元/票 |
2022年11月 | 4.0元/票 | 1.6元/公斤 | 1.5元/票 | 1.75元/票 |
2022年10月 | 4.0元/票 | 1.6元/公斤 | 1.5元/票 | 1.75元/票 |
2022年9月 | 4.5元/票 | 1.8元/公斤 | 1.5元/票 | 1.75元/票 |
2022年8月 | 6.0元/票 | 2.4元/公斤 | 1.75元/票 | 2.0元/票 |
2022年7月 | 4.5元/票 | 1.8元/公斤 | 2.00元/票 | 2.25元/票 |
2022年6月 | 4.0元/票 | 1.6元/公斤 | 1.75元/票 | 2.0元/票 |
2022年5月 | 3.5元/票 | 1.4元/公斤 | 1.50元/票 | 1.75元/票 |
2022年4月 | 2元/票 | 0.8元/公斤 | 1.75元/票 | 2.0元/票 |
2022年3月 | 2元/票 | 0.8元/公斤 | 1.25元/票 | 1.5元/票 |
2022年2月 | 1.5元/票 | 0.6元/公斤 | 1元/票 | 1.25元/票 |
2022年1月 | 2元/票 | 0.8元/公斤 | 1元/票 | 1.25元/票 |
2021年12月 | 2元/票 | 0.8元/公斤 | 1元/票 | 1.25元/票 |