- 汇率查询
- 常用表格
- 清关服务
- 无着件公示
- 特殊入仓地址查询
- 电子回单下载
燃油附加费是按货物的运费乘以燃油附加费费率计算得出。燃油附加费适用于:
- 香港地区出口至中国内地、澳门及台湾地区的快件;
- 澳门地区出口至中国内地、香港及台湾地区的快件;
- 台湾地区出口至中国内地、香港及澳门地区的快件。
同时,我们为客户提供以下优惠:
- 2.5 公斤以下(含)文件类快件一律豁免燃油附加费(中国台湾地区始发除外);
- 香港地区本地件、澳门地区本地件以及台湾地区岛内件豁免燃油附加费;
- 中国内地寄港澳台地区一律豁免燃油附加费;
客户可于下表查阅燃油附加费百分比:
生效期 | 燃油附加费费率 | ||
欧美以外国家和地区付款的进出口业务 | 欧美国家付款的 进出口业务 | ||
中国内地,香港,澳门, 亚洲等地区付款的 进出口业务 | 台湾地区付款的 进出口业务 | ||
2025年5月 | 19.00% | 19.00% | 10.50% |
2025年4月 | 20.75% | 20.75% | 11.25% |
2025年3月 | 21.25% | 21.25% | 11.75% |
2025年2月 | 19.25% | 19.25% | 10.75% |
2025年1月 | 19.00% | 19.00% | 10.50% |
2024年12月 | 19.00% | 19.00% | 10.50% |
2024年11月 | 18.25% | 18.25% | 10.00% |
2024年10月 | 20.00% | 20.00% | 11.00% |
2024年9月 | 22.00% | 22.00% | 12.00% |
2024年8月 | 21.75% | 21.75% | 12.00% |
2024年7月 | 21.75% | 21.75% | 11.75% |
2024年6月 | 23.50% | 23.50% | 12.75% |
运算实例:
运费为港币 61 元,而该月燃油附加费费率是 2.50%,燃油附加费的计算方法如下: HKD 61×2.50% = HKD 2
如有任何疑问,欢迎致电客户服务热线:
中国内地(0086)95338
香港地区(00852)2730 0273
澳门地区(00853)2873 7373
台湾地区 (008862) 4128830
适用于欧美以外国家和地区付款的国际标快,国际标快+及国际特惠燃油附加费率表
美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) | 燃油费率 | 美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) | 燃油费率 | 美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) | 燃油费率 | 美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) | 燃油费率 | 美国海湾航空燃油价格(美元/加仑) | 燃油费率 | |||||||||
不少于 | 少于 | 不少于 | 少于 | 不少于 | 少于 | 不少于 | 少于 | 不少于 | 少于 | |||||||||
$0.32 | $0.35 | 4.00% | $1.31 | $1.34 | 11.00% | $2.08 | $2.11 | 19.25% | $3.06 | $3.08 | 27.50% | $3.72 | $3.74 | 35.75% | ||||
$0.35 | $0.38 | 4.00% | $1.34 | $1.37 | 11.25% | $2.11 | $2.14 | 19.50% | $3.08 | $3.10 | 27.75% | $3.74 | $3.76 | 36.00% | ||||
$0.38 | $0.41 | 4.00% | $1.37 | $1.39 | 11.50% | $2.14 | $2.17 | 19.75% | $3.10 | $3.12 | 28.00% | $3.76 | $3.78 | 36.25% | ||||
$0.41 | $0.44 | 4.00% | $1.39 | $1.42 | 11.75% | $2.17 | $2.20 | 20.00% | $3.12 | $3.14 | 28.25% | $3.78 | $3.80 | 36.50% | ||||
$0.44 | $0.47 | 4.00% | $1.41 | $1.44 | 12.00% | $2.20 | $2.23 | 20.25% | $3.14 | $3.16 | 28.50% | $3.80 | $3.82 | 36.75% | ||||
$0.47 | $0.50 | 4.00% | $1.44 | $1.46 | 12.25% | $2.23 | $2.26 | 20.50% | $3.16 | $3.18 | 28.75% | $3.82 | $3.84 | 37.00% | ||||
$0.50 | $0.53 | 4.25% | $1.46 | $1.48 | 12.50% | $2.26 | $2.29 | 20.75% | $3.18 | $3.20 | 29.00% | $3.84 | $3.86 | 37.25% | ||||
$0.53 | $0.56 | 4.50% | $1.48 | $1.50 | 12.75% | $2.29 | $2.32 | 21.00% | $3.20 | $3.22 | 29.25% | $3.86 | $3.88 | 37.50% | ||||
$0.56 | $0.59 | 4.75% | $1.50 | $1.52 | 13.00% | $2.32 | $2.35 | 21.25% | $3.22 | $3.24 | 29.50% | $3.88 | $3.90 | 37.75% | ||||
$0.59 | $0.62 | 5.00% | $1.52 | $1.54 | 13.25% | $2.35 | $2.38 | 21.50% | $3.24 | $3.26 | 29.75% | $3.90 | $3.92 | 38.00% | ||||
$0.62 | $0.65 | 5.25% | $1.54 | $1.56 | 13.50% | $2.38 | $2.41 | 21.75% | $3.26 | $3.28 | 30.00% | $3.92 | $3.94 | 38.25% | ||||
$0.65 | $0.68 | 5.50% | $1.56 | $1.58 | 13.75% | $2.41 | $2.44 | 22.00% | $3.28 | $3.30 | 30.25% | $3.94 | $3.96 | 38.50% | ||||
$0.68 | $0.71 | 5.75% | $1.58 | $1.60 | 14.00% | $2.44 | $2.47 | 22.25% | $3.30 | $3.32 | 30.50% | $3.96 | $3.98 | 38.75% | ||||
$0.71 | $0.74 | 6.00% | $1.60 | $1.62 | 14.25% | $2.47 | $2.50 | 22.50% | $3.32 | $3.34 | 30.75% | $3.98 | $4.00 | 39.00% | ||||
$0.74 | $0.77 | 6.25% | $1.62 | $1.64 | 14.50% | $2.50 | $2.53 | 22.75% | $3.34 | $3.36 | 31.00% | $4.00 | $4.02 | 39.25% | ||||
$0.77 | $0.80 | 6.50% | $1.64 | $1.66 | 14.75% | $2.53 | $2.56 | 23.00% | $3.36 | $3.38 | 31.25% | $4.02 | $4.04 | 39.50% | ||||
$0.80 | $0.83 | 6.75% | $1.66 | $1.68 | 15.00% | $2.56 | $2.59 | 23.25% | $3.38 | $3.40 | 31.50% | $4.04 | $4.06 | 39.75% | ||||
$0.83 | $0.86 | 7.00% | $1.68 | $1.70 | 15.25% | $2.59 | $2.62 | 23.50% | $3.40 | $3.42 | 31.75% | $4.06 | $4.08 | 40.00% | ||||
$0.86 | $0.89 | 7.25% | $1.70 | $1.72 | 15.50% | $2.62 | $2.65 | 23.75% | $3.42 | $3.44 | 32.00% | $4.08 | $4.10 | 40.25% | ||||
$0.89 | $0.92 | 7.50% | $1.72 | $1.74 | 15.75% | $2.65 | $2.68 | 24.00% | $3.44 | $3.46 | 32.25% | $4.10 | $4.12 | 40.50% | ||||
$0.92 | $0.95 | 7.75% | $1.74 | $1.76 | 16.00% | $2.68 | $2.71 | 24.25% | $3.46 | $3.48 | 32.50% | $4.12 | $4.14 | 40.75% | ||||
$0.95 | $0.98 | 8.00% | $1.76 | $1.78 | 16.25% | $2.71 | $2.74 | 24.50% | $3.48 | $3.50 | 32.75% | $4.14 | $4.16 | 41.00% | ||||
$0.98 | $1.01 | 8.25% | $1.78 | $1.80 | 16.50% | $2.74 | $2.77 | 24.75% | $3.50 | $3.52 | 33.00% | $4.16 | $4.18 | 41.25% | ||||
$1.01 | $1.04 | 8.50% | $1.80 | $1.82 | 16.75% | $2.77 | $2.80 | 25.00% | $3.52 | $3.54 | 33.25% | $4.18 | $4.20 | 41.50% | ||||
$1.04 | $1.07 | 8.75% | $1.82 | $1.84 | 17.00% | $2.80 | $2.83 | 25.25% | $3.54 | $3.56 | 33.50% | $4.20 | $4.22 | 41.75% | ||||
$1.07 | $1.10 | 9.00% | $1.84 | $1.87 | 17.25% | $2.83 | $2.86 | 25.50% | $3.56 | $3.58 | 33.75% | $4.22 | $4.24 | 42.00% | ||||
$1.10 | $1.13 | 9.25% | $1.87 | $1.90 | 17.50% | $2.86 | $2.89 | 25.75% | $3.58 | $3.60 | 34.00% | $4.24 | $4.26 | 42.25% | ||||
$1.13 | $1.16 | 9.50% | $1.90 | $1.93 | 17.75% | $2.89 | $2.92 | 26.00% | $3.60 | $3.62 | 34.25% | $4.26 | $4.28 | 42.50% | ||||
$1.16 | $1.19 | 9.75% | $1.93 | $1.96 | 18.00% | $2.92 | $2.95 | 26.25% | $3.62 | $3.64 | 34.50% | $4.28 | $4.30 | 42.75% | ||||
$1.19 | $1.22 | 10.00% | $1.96 | $1.99 | 18.25% | $2.95 | $2.98 | 26.50% | $3.64 | $3.66 | 34.75% | $4.30 | $4.32 | 43.00% | ||||
$1.22 | $1.25 | 10.25% | $1.99 | $2.02 | 18.50% | $2.98 | $3.01 | 26.75% | $3.66 | $3.68 | 35.00% | $4.32 | $4.34 | 43.25% | ||||
$1.25 | $1.28 | 10.50% | $2.02 | $2.05 | 18.75% | $3.01 | $3.04 | 27.00% | $3.68 | $3.70 | 35.25% | $4.34 | $4.36 | 43.50% | ||||
$1.28 | $1.31 | 10.75% | $2.05 | $2.08 | 19.00% | $3.04 | $3.06 | 27.25% | $3.70 | $3.72 | 35.50% | $4.36 | $4.38 | 43.75% |
说明:
1.燃油附加费按月更新,每月 1 日生效当月费率,燃油附加费费率以顺丰速运官网最新公布为准;
2.每月的附加费会以美国能源部公布的前两个月美国海湾(USGC)每加仑航空燃油价格为基准对应费率,如 2016 年 6 月燃油附加费是以美国能源部公布的 2016 年 4 月美国海湾(USGC)每加仑航空燃油价格资料为基准; 点击参阅美国能源部 USGC 每加仑航空燃油价格
3.以上表格所列航空燃油价格值域对应的燃油附加费费率,如果 USGC 航空燃油价格值超出以上表格覆盖范围,该 费率表会做相应的更新。